Такие крылья, как правило, очень резвые. В результате пилоты зачастую получают мелкие травмы и поврежденное оборудование, а порой происходят и серьезные происшествия. Когда пилот начинает летать на подходящем крыле, он учится быстрее и безопаснее в самых различных условиях. С нашей точки зрения, легкий старт - это самое важное качество для учебного крыла. В процессе разработки крыла Пегасус 2 мы уделили особое внимание поведению крыла на старте. Крыло легко наполняется и выходит над головой в любых погодных условиях вне зависимости от стиля старта. Скорость отрыва мы сделали минимальной, насколько это было возможно, и это значит, что взлететь на таком крыле стало значительно проще. |
|
Техническая спецификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
Площадь, кв. м | 24.22 | 26.36 | 28.60 | 30.93 | ||
Размах, м | 10.78 | 11.25 | 11.72 | 12.19 | ||
Удлинение | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Площадь проекции, кв м | 21.02 | 22.88 | 24.82 | 26.85 | ||
Размах в проекции | 8.69 | 9.07 | 9.45 | 9.82 | ||
Удлинение в проекции | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
Хорда | 2.79 | 2.91 | 3.04 | 3.16 | ||
Количество секций | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Вес крыла, кг | 4.70 | 4.95 | 5.25 | 5.5 | ||
Взлетный вес при полетах без мотора, кг | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | ||
Взлетный вес при полетах с мотором, кг | 65-120 | 75-130 | 85-140 | 95-160 | ||
Сертификация при полетах без мотора | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | ||
Сертификация при полетах с мотором | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Доступные цвета![]()
Индивидуальная расцветка: |
В комплекте с парапланом идут:![]()
-Рюкзак |
Pegasus 2
Красивых полетов и мягких приземлений!
Команда Gin Gliders Russia