| РАЗМЕР | XXS | XS | S | SM | M | ML | L |
| В ПРОЕКЦИИ | ПЛОЩАДЬ | 20.38 м² | 21.27 м² | 22.19 м² | 23.13 м² | 24.08 м² | 25.05 м² | 26.06 м² |
| РАЗМАХ | 10.18 м | 10.40 м | 10.62 м | 10.85 м | 11.07 м | 11.29 м | 11.51 м |
| УДЛИНЕНИЕ | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ХОРДА | КОРНЕВАЯ | 2.37 м | 2.42 м | 2.48 м | 2.53 м | 2.58 м | 2.63 м | 2.68 м |
| КОНЦЕВАЯ | 0.63 м | 0.65 м | 0.66 м | 0.67 м | 0.69 м | 0.70 м | 0.72 м |
| ВЫСОТА | 7.79 м | 7.96 м | 8.13 м | 8.30 м | 8.47 м | 8.64 м | 8.80 м |
| ЧИСЛО СЕКЦИЙ | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 | 25 Χ 3 |
| МАССА | 6.2 кг | 6.4 кг | 6.6 кг | 6.8 кг | 7.0 кг | 7.3 кг | 7.5 кг |
| ПОЛЁТНЫЙ ВЕС | 70~80 кг | 78~88 кг | 85~95 кг | 93~103 кг | 100~110 кг | 108~118 кг | 115~125 кг |
| D.H.V | только прочностные испытания |
Цена, евро | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот | две тысячи девятьсот |
| * Указан диапазон оптимальных полётных весов.
|